Les cartes d’affrontement #
- 3 decks qui affectent l’état de votre personnage :
- Les Blessures pour l’état physique
- Les Perturbations pour l’état mental
- La Défense pour la protection
- Utilisation :
- La première carte subie sur une action est toujours tirée face cachée (elle compte dans le quota)
- Les autres sont tirées face visible et on en applique l’effet
- Le quota de cartes est limité par le trait qui lui est opposé :
- Si
Blessures > PV Max, le personnage est physiquementHors combat - Si
Perturbations > Volonté actuelle, le personnage est mentalementHors combat
- Si
- Les cartes sont présentées avec une équivalence au
d100
- Narration :
- Elles peuvent servir d’appui narratif pour préciser les détails d’une action
Les Blessures #
► Deck de 50 cartes
| Nb. cartes | d100 | Effet |
|---|---|---|
| 30 | 01-60 | -1 dé aux groupements |
| 2 | 61-64 | +1 carte Perturbation cachée |
| 2 | 65-68 | retourner une carte Perturbation |
| 2 | 69-72 | +1 carte Blessure cachée |
| 2 | 73-76 | lâcher les objets en main |
| 2 | 77-80 | Personnage à terre |
| 2 | 81-84 | +1 carte Perturbation aux alliés |
| 2 | 85-89 | +1 dé (2 tours) |
| 5 | 90-98 | retourner une carte Blessure |
| 1 | 99-100 | +2 cartes Blessures |
Les Perturbations #
► Deck de 50 cartes
| Nb. de cartes | d100 | Effet |
|---|---|---|
| 30 | 01-60 | 1 sont des échecs explosifs |
| 2 | 61-64 | Personnage hébété (1 tour) |
| 2 | 65-68 | +1 carte Perturbation cachée |
| 2 | 69-72 | retourner une carte Blessure |
| 2 | 73-76 | lâcher un objet en main |
| 2 | 77-80 | lâcher les objets en main |
| 2 | 81-84 | +1 carte Perturbation aux alliés |
| 2 | 85-89 | +1 dé (2 tours) |
| 5 | 90-98 | retourner une carte Perturbation |
| 1 | 99-100 | +2 cartes Perturbation |
La Défense #
► Deck de 13+ cartes :
► Composition selon l’équipement (voir tableaux ci-dessous)
6cartes Ouverture (O) → subit la carte blessure, retournent dans la main,ncartes Protection (PR) → contrent la carte blessure, retournent dans la main,ncartes Usure (US) → contrent la carte blessure, partent à la défausse : L’armure s’abîme !- La Couverture représente le total de cartes d’une armure et sert à estimer son état.
► Armures composites : affecte la composition de son deck de défense selon la différence de Couverture entre les deux armures :
Diff = 1, rien ne change : c’est pour l’amour de l’artDiff = 2ou3→+1 carte USDiff >= 4→+1 carte USet+1 carte PR
Les armures #
► Limitent la Dextérité
| Armures | PR | US | Couverture | Dex. max. | Per. max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gambison (demi) | 0 | 3 | 3 | ||
| Gambison (complet) | 0 | 4 | 4 | ||
| Cuir (demi) | 2 | 2 | 4 | ||
| Cuir (complète) | 3 | 3 | 6 | ||
| Écailles, cuir (demi) | 2 | 3 | 5 | ||
| Écailles, cuir (complète) | 3 | 4 | 7 | ||
| Maille, légère (demi) | 3 | 2 | 5 | ||
| Maille, légère (complète) | 4 | 4 | 8 | ||
| Maille, renforcée (demi) | 3 | 3 | 6 | ||
| Maille, renforcée (complète) | 6 | 4 | 10 | 4 | |
| Brigandine (demi) | 3 | 3 | 6 | ||
| Brigandine (complète) | 5 | 5 | 10 | 4 | |
| Écailles, métal (demi) | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| Écailles, métal (complète) | 6 | 4 | 10 | 3 | |
| Écailles, dragon (demi) | 5 | 1 | 6 | 4 | |
| Écailles, dragon (complète) | 8 | 2 | 10 | 3 | |
| Plaques (demi) | 6 | 3 | 9 | 3 | |
| Plaques (complète) | 9 | 5 | 14 | 2 | |
| Chef, cervelière | 1 | 1 | 2 | ||
| Chef, salade/chapel | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chef, bassinet | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Chef, bassinet à visière | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Chef, heaume | 3 | 1 | 4 | 2 |
Les boucliers #
► Limitent la Dextéritéet la Perception
| Boucliers | PR | US | Couverture | Dex. max. | Per. max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocle | 1 | 0 | 1 | ||
| Bouclier rond, petit (osier et cuir) | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Bouclier rond, petit (bois) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Bouclier rond, petit (bois et cuir) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Écu (bois) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Écu (bois et cuir) | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Écu (acier) | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Bouclier rond, grand (osier et cuir) | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Bouclier rond, grand (bois) | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Bouclier rond, grand (bois et cuir) | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Écu, grand (bois) | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Écu, grand (bois et cuir) | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Pavois (bois) | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |